品目別卸し売り数量・価額・価格の推移(花き卸売市場調査報告(確定) 農林水産省統計情報部)
    1991年 1992年
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 1,911,928 31.9 116,700,344 30.8 61 2,016,728 31.9 106,901,280 29.0 53
内 輪菊 1,184,912 19.8 85,408,699 22.6 72 1,218,116 19.3 78,080,306 21.2 64
内 スプレイ 142,998 2.4 8,792,678 2.3 61 187,977 3.0 9,071,918 2.5 48
  内 小菊 584,018 9.8 22,498,967 5.9 39 610,635 9.7 19,839,056 5.4 32
カーネーション 580,184 9.7 31,634,637 8.4 55 608,079 9.6 28,182,319 7.7 46
バラ 387,402 6.5 31,163,321 8.2 80 407,444 6.4 30,839,784 8.4 76
ユリ   合計 170,660 2.9 23,666,883 6.3 139 192,637 3.0 25,158,427 6.8 131
内 テッポウ 61,316 1.0 7,292,248 1.9 119 65,180 1.0 6,883,552 1.9 106
  内 その他ユリ 109,344 1.8 16,374,635 4.3 150 127,457 2.0 18,274,875 5.0 143
ストック 78,710 1.3 5,095,860 1.3 65 83,188 1.3 4,356,129 1.2 52
スターチス 132,898 2.2 7,883,637 2.1 59 140,712 2.2 8,150,186 2.2 58
トルコギキョウ 92,423 1.5 7,597,286 2.0 82 102,129 1.6 9,362,913 2.5 92
フリージア 97,355 1.6 3,908,239 1.0 40 93,504 1.5 3,548,032 1.0 38
グラジオラス 69,090 1.2 4,203,780 1.1 61 66,079 1.0 3,476,933 0.9 53
洋ラン類 合計 145,913 2.4 20,118,221 5.3 138 131,057 2.1 19,622,640 5.3 150
カトレヤ 3,396 0.1 1,879,044 0.5 553 3,963 0.1 2,082,767 0.6 526
シンビジューム 8,679 0.1 4,312,059 1.1 497 8,761 0.1 4,218,194 1.1 481
デンフィレ 99,093 1.7 7,270,065 1.9 73 81,435 1.3 6,745,021 1.8 83
コチョウラン 4,262 0.1 2,711,874 0.7 636 4,565 0.1 2,781,075 0.8 609
  その他 30,483 0.5 3,945,179 1.0 129 32,333 0.5 3,795,583 1.0 117
宿根カスミソウ 126,343 2.1 13,250,113 3.5 105 137,304 2.2 11,858,547 3.2 86
アイリス 41,176 0.7 2,375,862 0.6 58 41,056 0.6 2,198,635 0.6 54
アルストロメリア 40,311 0.7 3,564,271 0.9 88 48,909 0.8 4,020,056 1.1 82
ガーベラ 76,367 1.3 3,657,706 1.0 48 110,285 1.7 4,168,072 1.1 38
スイートピー 112,705 1.9 4,188,497 1.1 37 139,183 2.2 4,597,194 1.2 33
チューリップ 79,877 1.3 6,819,518 1.8 85 95,687 1.5 7,201,681 2.0 75
リンドウ 98,317 1.6 4,856,364 1.3 49 95,651 1.5 4,898,958 1.3 51
その他の切花類 1,015,317 17.0 50,307,357 13.3 50 1,074,739 17.0 52,219,745 14.2 49
切り葉 368,101 6.1 10,249,555 2.7 28 371,331 5.9 10,378,911 2.8 28
切り枝 361,355 6.0 27,382,277 7.2 76 361,554 5.7 26,929,826 7.3 74
合  計 5,986,432   378,623,738   63 6,317,346   368,160,268   58
378,623,728 6,317,256
    1993年 1994年
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 2,000,624 31.1 122,764,913 30.7 61 2,105,769 31.4 118,856,598 30.2 56
内 輪菊 1,192,482 18.6 86,909,247 21.7 73 1,223,437 18.2 82,865,860 21.0 68
内 スプレイ 211,648 3.3 12,025,654 3.0 57 235,561 3.5 12,406,741 3.1 53
  内 小菊 596,494 9.3 23,830,012 6.0 40 646,771 9.6 23,583,997 6.0 36
カーネーション 585,717 9.1 29,329,552 7.3 50 583,480 8.7 26,668,074 6.8 46
バラ 433,304 6.7 32,298,814 8.1 75 457,518 6.8 31,493,378 8.0 69
ユリ   合計 206,726 3.2 29,282,732 7.3 142 218,313 3.3 30,277,161 7.7 139
内 テッポウ 67,890 1.1 7,007,837 1.7 103 59,453 0.9 6,898,212 1.8 116
  内 その他ユリ 138,836 2.2 22,274,895 5.6 160 158,860 2.4 23,378,949 5.9 147
ストック 81,138 1.3 4,847,651 1.2 60 77,762 1.2 4,320,307 1.1 56
スターチス 149,951 2.3 8,660,464 2.2 58 167,489 2.5 8,973,342 2.3 54
トルコギキョウ 106,868 1.7 11,014,825 2.8 103 125,818 1.9 10,750,656 2.7 85
フリージア 97,019 1.5 3,875,026 1.0 40 91,551 1.4 3,584,424 0.9 39
グラジオラス 60,373 0.9 3,516,794 0.9 58 58,470 0.9 3,362,606 0.9 58
洋ラン類 合計 155,222 2.4 20,595,791 5.1 133 161,893 2.4 20,319,380 5.2 126
カトレヤ 4,516 0.1 2,081,998 0.5 461 4,392 0.1 2,079,511 0.5 473
シンビジューム 10,258 0.2 4,412,794 1.1 430 10,321 0.2 4,716,249 1.2 457
デンフィレ 97,733 1.5 7,155,603 1.8 73 108,592 1.6 6,988,568 1.8 64
コチョウラン 5,117 0.1 2,807,112 0.7 549 4,799 0.1 2,743,716 0.7 572
  その他 37,598 0.6 4,138,284 1.0 110 33,789 0.5 3,791,336 1.0 112
宿根カスミソウ 128,782 2.0 12,643,977 3.2 98 129,948 1.9 11,365,488 2.9 87
アイリス 43,367 0.7 2,237,912 0.6 52 40,760 0.6 1,978,936 0.5 49
アルストロメリア 60,975 0.9 4,346,825 1.1 71 60,591 0.9 3,929,639 1.0 65
ガーベラ 134,714 2.1 4,564,037 1.1 34 145,523 2.2 4,656,234 1.2 32
スイートピー 147,062 2.3 5,018,419 1.3 34 161,354 2.4 5,036,212 1.3 31
チューリップ 102,554 1.6 8,029,851 2.0 78 114,686 1.7 7,988,573 2.0 70
リンドウ 96,204 1.5 5,253,955 1.3 55 104,764 1.6 6,187,358 1.6 59
その他の切花類 1,074,752 16.7 53,426,019 13.3 50 1,104,566 16.5 53,640,002 13.6 49
切り葉 396,405 6.2 11,166,896 2.8 28 411,540 6.1 11,568,877 2.9 28
切り枝 362,281 5.6 27,598,884 6.9 76 388,967 5.8 29,166,782 7.4 75
合  計 6,424,038   400,473,437   62 6,710,762   394,124,027   59
400,473,337
    1995年 1996年
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 2,167,857 32.1 118,307,891 30.3 55 2,206,543 31.3 112,963,739 28.2 51
内 輪菊 1,251,671 18.6 83,638,835 21.4 67 1,279,906 18.2 78,870,275 19.7 62
内 スプレイ 258,559 3.8 12,925,849 3.3 50 269,632 3.8 13,704,398 3.4 51
  内 小菊 657,627 9.8 21,743,207 5.6 33 657,005 9.3 20,479,066 5.1 31
カーネーション 544,611 8.1 25,801,966 6.6 47 566,606 8.0 26,384,262 6.6 47
バラ 450,426 6.7 32,066,692 8.2 71 483,192 6.9 34,762,925 8.7 72
ユリ   合計 215,704 3.2 31,241,591 8.0 145 240,051 3.4 33,542,358 8.4 140
内 テッポウ 55,414 0.8 6,575,095 1.7 119 60,420 0.9 6,339,434 1.6 105
  内 その他ユリ 160,290 2.4 24,666,496 6.3 154 179,631 2.6 27,202,924 6.8 151
ストック 74,434 1.1 4,480,580 1.1 60 80,028 1.1 4,422,898 1.1 55
スターチス 157,526 2.3 8,764,220 2.2 56 166,791 2.4 8,970,524 2.2 54
トルコギキョウ 121,935 1.8 11,464,672 2.9 94 131,073 1.9 12,658,406 3.2 97
フリージア 93,852 1.4 3,472,686 0.9 37 92,562 1.3 3,731,146 0.9 40
グラジオラス 56,494 0.8 3,212,279 0.8 57 60,302 0.9 3,217,746 0.8 53
洋ラン類 合計 166,169 2.5 19,333,827 4.9 116 152,219 2.2 19,352,305 4.8 127
カトレヤ 4,786 0.1 1,880,100 0.5 393 5,305 0.1 2,022,251 0.5 381
シンビジューム 10,769 0.2 4,534,247 1.2 421 11,324 0.2 4,670,295 1.2 412
デンフィレ 111,551 1.7 6,575,988 1.7 59 96,738 1.4 6,189,722 1.5 64
コチョウラン 5,363 0.1 2,688,902 0.7 501 5,271 0.1 2,842,224 0.7 539
  その他 33,700 0.5 3,654,590 0.9 108 33,581 0.5 3,627,813 0.9 108
宿根カスミソウ 114,618 1.7 10,701,240 2.7 93 125,337 1.8 10,588,517 2.6 84
アイリス 36,660 0.5 1,894,723 0.5 52 40,292 0.6 1,974,882 0.5 49
アルストロメリア 59,532 0.9 4,080,277 1.0 69 61,974 0.9 4,677,936 1.2 75
ガーベラ 152,022 2.3 5,087,082 1.3 33 166,139 2.4 5,850,116 1.5 35
スイートピー 168,339 2.5 5,011,839 1.3 30 173,032 2.5 5,315,272 1.3 31
チューリップ 106,443 1.6 7,389,585 1.9 69 123,957 1.8 8,433,644 2.1 68
リンドウ 107,556 1.6 5,624,367 1.4 52 106,388 1.5 4,816,811 1.2 45
その他の切花類 1,170,988 17.4 53,968,221 13.8 46 1,266,257 18.0 57,344,514 14.3 45
切り葉 408,765 6.1 11,272,062 2.9 28 418,173 5.9 12,301,990 3.1 29
切り枝 369,068 5.5 27,786,306 7.1 75 378,282 5.4 28,857,381 7.2 76
合  計 6,742,999   390,962,106   58 7,039,198   400,167,372   57
400,257,372
    1997年 1998年
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 2,194,411 31.1 120,000,234 29.3 55 2,113,529 30.7 131,758,919 31.2 62
内 輪菊 1,245,851 17.6 82,286,862 20.1 66 1,206,880 17.5 87,553,058 20.8 73
内 スプレイ 287,352 4.1 14,792,602 3.6 51 303,658 4.4 18,702,854 4.4 62
  内 小菊 661,208 9.4 22,920,770 5.6 35 602,991 8.8 25,503,007 6.0 42
カーネーション 542,867 7.7 26,742,310 6.5 49 533,600 7.8 27,497,310 6.5 52
バラ 506,485 7.2 34,526,783 8.4 68 500,819 7.3 34,037,155 8.1 68
ユリ   合計 246,296 3.5 35,891,046 8.8 146 246,148 3.6 36,424,213 8.6 148
内 テッポウ 60,881 0.9 6,552,416 1.6 108 60,176 0.9 6,220,261 1.5 103
  内 その他ユリ 185,415 2.6 29,338,630 7.2 158 185,972 2.7 30,203,952 7.2 162
ストック 83,007 1.2 4,229,250 1.0 51 67,958 1.0 4,496,734 1.1 66
スターチス 154,139 2.2 8,750,395 2.1 57 146,018 2.1 8,776,181 2.1 60
トルコギキョウ 137,572 1.9 13,416,292 3.3 98 135,384 2.0 12,760,333 3.0 94
フリージア 87,475 1.2 3,525,334 0.9 40 78,277 1.1 3,433,017 0.8 44
グラジオラス 56,126 0.8 3,054,184 0.7 54 48,013 0.7 2,722,803 0.6 57
洋ラン類 合計 155,102 2.2 19,430,868 4.7 125 173,916 2.5 19,187,962 4.6 110
カトレヤ 5,183 0.1 1,998,536 0.5 386 5,028 0.1 1,926,422 0.5 383
シンビジューム 11,216 0.2 4,659,805 1.1 415 10,234 0.1 4,439,135 1.1 434
デンフィレ 100,715 1.4 6,250,151 1.5 62 119,679 1.7 6,401,781 1.5 53
コチョウラン 5,278 0.1 2,717,215 0.7 515 5,132 0.1 2,579,562 0.6 503
  その他 32,710 0.5 3,805,161 0.9 116 33,843 0.5 3,841,062 0.9 113
宿根カスミソウ 113,864 1.6 9,989,709 2.4 88 99,464 1.4 9,588,727 2.3 96
アイリス 35,993 0.5 1,762,129 0.4 49 35,098 0.5 1,879,354 0.4 54
アルストロメリア 60,540 0.9 4,885,493 1.2 81 62,933 0.9 5,370,633 1.3 85
ガーベラ 183,240 2.6 6,260,186 1.5 34 206,438 3.0 6,897,581 1.6 33
スイートピー 158,938 2.2 4,669,350 1.1 29 137,751 2.0 4,645,843 1.1 34
チューリップ 120,975 1.7 8,000,057 2.0 66 111,833 1.6 7,826,452 1.9 70
リンドウ 119,508 1.7 5,425,927 1.3 45 116,073 1.7 5,119,153 1.2 44
その他の切花類 1,293,968 18.3 59,051,589 14.4 46 1,264,206 18.4 60,178,491 14.3 48
切り葉 440,243 6.2 12,053,643 2.9 27 434,749 6.3 11,583,919 2.7 27
切り枝 375,991 5.3 27,885,181 6.8 74 369,179 5.4 27,460,876 6.5 74
合  計 7,066,740   409,549,960   58 6,881,386   421,645,656   61
    1999年 速報値 2000年 速報値
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 2,166,787 31.4 117,183,291 30.5 54 2,206,575 31.9 104,852,590 29.1 48
内 輪菊 1,199,234 17.4 79,829,116 20.8 67 1,215,049 17.5 70,053,547 19.4 58
内 スプレイ 326,108 4.7 16,160,988 4.2 50 331,107 4.8 14,951,939 4.1 45
  内 小菊 641,445 9.3 21,193,187 5.5 33 660,419 9.5 19,847,104 5.5 30
カーネーション 510,785 7.4 23,019,982 6.0 45 510,560 7.4 21,539,769 6.0 42
バラ 491,472 7.1 31,407,367 8.2 64 479,658 6.9 30,970,205 8.6 65
ユリ   合計 231,569 3.4 34,594,334 9.0 149 232,781 3.4 32,008,362 8.9 138
内 テッポウ 52,737 0.8 5,476,523 1.4 104 53,533 0.8 4,916,721 1.4 92
  内 その他ユリ 178,832 2.6 29,117,811 7.6 163 179,248 2.6 27,091,641 7.5 151
ストック 71,460 1.0 4,375,211 1.1 61 70,831 1.0 4,292,364 1.2 61
スターチス 140,182 2.0 7,640,012 2.0 55 144,821 2.1 7,242,578 2.0 50
トルコギキョウ 131,585 1.9 12,202,246 3.2 93 131,976 1.9 11,923,566 3.3 90
フリージア 71,653 1.0 2,931,682 0.8 41 69,495 1.0 2,691,166 0.7 39
グラジオラス 53,551 0.8 2,603,831 0.7 49 48,831 0.7 2,441,611 0.7 50
洋ラン類 合計 178,633 2.6 18,319,728 4.8 103 176,847 2.6 17,191,714 4.8 97
カトレヤ 5,216 0.1 1,791,308 0.5 343 4,992 0.1 1,633,405 0.5 327
シンビジューム 10,078 0.1 4,320,271 1.1 429 10,925 0.2 4,298,323 1.2 393
デンフィレ 119,758 1.7 5,816,132 1.5 49 120,376 1.7 5,286,071 1.5 44
コチョウラン 5,444 0.1 2,547,470 0.7 468 5,162 0.1 2,468,130 0.7 478
  その他 38,137 0.6 3,844,547 1.0 101 35,392 0.5 3,505,785 1.0 99
宿根カスミソウ 97,187 1.4 8,205,566 2.1 84 99,349 1.4 7,407,547 2.1 75
アイリス 32,631 0.5 1,623,212 0.4 50 37,266 0.5 1,549,602 0.4 42
アルストロメリア 66,528 1.0 5,090,778 1.3 77 73,316 1.1 5,096,131 1.4 70
ガーベラ 228,976 3.3 6,102,322 1.6 27 225,157 3.3 6,007,518 1.7 27
スイートピー 150,932 2.2 4,410,564 1.1 29 153,438 2.2 4,339,315 1.2 28
チューリップ 111,056 1.6 6,724,537 1.7 61 104,266 1.5 6,236,125 1.7 60
リンドウ 114,541 1.7 5,356,274 1.4 47 109,819 1.6 5,040,588 1.4 46
その他の切花類 1,242,853 18.0 55,723,049 14.5 45 1,251,378 18.1 52,843,993 14.7 42
切り葉 427,897 6.2 11,255,460 2.9 26 426,247 6.2 10,977,521 3.0 26
切り枝 371,656 5.4 25,687,765 6.7 69 373,979 5.4 25,723,520 7.1 69
合  計 6,891,936   384,457,211   56 6,926,590   360,375,785   52
6,891,934
    2001年 速報値 2002年 速報
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 2,116,746 31.7 101,091,844 28.9 48 2,065,519 31.4 100,431,035 28.7 49
内 輪菊 1,160,650 17.4 65,784,057 18.8 57 1,133,893 17.3 64,984,074 18.6 57
内 スプレイ 327,757 4.9 15,737,998 4.5 48 343,417 5.2 16,495,778 4.7 48
  内 小菊 628,339 9.4 19,569,789 5.6 31 588,209 9.0 18,951,183 5.4 32
カーネーション 478,794 7.2 21,450,929 6.1 45 500,626 7.6 22,913,170 6.5 46
バラ 462,674 6.9 30,300,939 8.7 65 449,368 6.8 30,632,259 8.8 68
ユリ   合計 217,426 3.3 30,815,916 8.8 142 213,486 3.2 30,846,739 8.8 144
内 テッポウ 49,502 0.7 4,678,939 1.3 95 49,269 0.7 4,596,118 1.3 93
  内 その他ユリ 167,924 2.5 26,136,977 7.5 156 164,217 2.5 26,250,621 7.5 160
ストック 77,074 1.2 4,206,969 1.2 55 69,799 1.1 3,776,680 1.1 54
スターチス 142,257 2.1 7,464,855 2.1 52 142,766 2.2 7,494,374 2.1 52
トルコギキョウ 129,124 1.9 12,239,358 3.5 95 131,031 2.0 12,796,362 3.7 98
フリージア 59,386 0.9 2,265,658 0.6 38 54,270 0.8 2,012,050 0.6 37
グラジオラス 42,565 0.6 2,254,802 0.6 53 43,667 0.7 2,275,664 0.7 52
洋ラン類 合計 170,478 2.6 16,557,723 4.7 97 176,307 2.7 16,214,523 4.6 92
カトレヤ 4,856 0.1 1,548,797 0.4 319      
シンビジューム 10,561 0.2 4,164,068 1.2 394 10,772 0.2 4,008,292 1.1 372
デンフィレ 114,673 1.7 5,057,209 1.4 44 112,700 1.7 4,926,580 1.4 44
コチョウラン 4,988 0.1 2,344,907 0.7 470      
        26,045 0.4 2,545,872 0.7 98
  その他 35,400 0.5 3,442,742 1.0 97 26,790 0.4 4,733,779 1.4 177
宿根カスミソウ 91,301 1.4 6,994,058 2.0 77 92,616 1.4 6,585,805 1.9 71
アイリス 32,579 0.5 1,381,085 0.4 42          
アルストロメリア 74,607 1.1 5,241,236 1.5 70 76,439 1.2 5,339,363 1.5 70
ガーベラ 218,294 3.3 6,133,976 1.8 28 218,324 3.3 6,004,469 1.7 28
スイートピー 154,991 2.3 4,299,299 1.2 28 154,629 2.4 3,770,571 1.1 24
チューリップ 90,484 1.4 5,560,335 1.6 61 91,445 1.4 4,932,027 1.4 54
リンドウ 111,761 1.7 4,889,130 1.4 44 109,894 1.7 5,081,106 1.5 46
              63,473 1.0 4,551,168 1.3 72
その他の切花類 1,217,225 18.2 51,142,307 14.6 42 1,165,095 17.7 48,840,645 14.0 42
切り葉 411,366 6.2 10,851,068 3.1 26 411,090 6.3 11,724,030 3.3 29
切り枝 374,248 5.6 24,546,318 7.0 66 340,817 5.2 23,830,820 6.8 70
合  計 6,673,380   349,687,805   52 6,570,661   350,052,860   53
    2003年 速報値 2004年 速報値
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 2,001,734 31.4 99,632,166 29.0 50 2,000,608 32.0 105,018,931 30.3 52
内 輪菊 1,074,880 16.9 64,425,224 18.7 60 1,058,848 16.9 66,204,329 19.1 63
内 輸入 9,221 0.1 407,178 0.1 44 15,313 0.2 621,780 0.2 41
内 スプレイ 348,154 5.5 16,920,969 4.9 49 372,619 6.0 19,070,103 5.5 51
内 輸入 44,099 0.7 2,456,916 0.7 56 64,941 1.0 3,572,379 1.0 55
内 小菊 578,700 9.1 18,258,973 5.3 32 569,141 9.1 19,744,499 5.7 35
  内 輸入 142 0.0 8,511 0.0 60 538 0.0 17,659 0.0 33
カーネーション 508,814 8.0 22,440,476 6.5 44 513,378 8.2 22,468,493 6.5 44
  内 輸入 43,479 0.7 1,728,618 0.5 40 60,981 1.0 2,169,758 0.6 36
バラ 438,889 6.9 29,672,389 8.6 68 446,804 7.1 28,575,820 8.2 64
  内 輸入 44,461 0.7 1,750,756 0.5 39 57,282 0.9 2,177,707 0.6 38
ユリ   合計 209,865 3.3 29,765,889 8.7 142 203,698 3.3 30,241,286 8.7 148
内 輸入       7,403 0.1 874,572 0.3 118
内 テッポウ 45,368 0.7 4,213,796 1.2 93 42,509 0.7 3,989,451 1.1 94
  内 その他ユリ 164,497 2.6 25,552,093 7.4 155 161,189 2.6 26,251,835 7.6 163
ストック 77,451 1.2 4,050,916 1.2 52 61,622 1.0 4,015,293 1.2 65
スターチス 140,846 2.2 7,179,135 2.1 51 139,800 2.2 7,166,450 2.1 51
トルコギキョウ 127,573 2.0 12,588,150 3.7 99 126,299 2.0 12,442,623 3.6 99
フリージア 52,673 0.8 1,929,343 0.6 37 44,545 0.7 1,797,388 0.5 40
グラジオラス 43,304 0.7 2,172,305 0.6 50 40,918 0.7 2,244,846 0.6 55
洋ラン類 合計 169,477 2.7 15,693,756 4.6 93 171,998 2.8 16,015,685 4.6 93
シンビジューム 10,223 0.2 3,866,526 1.1 378 9,646 0.2 3,869,683 1.1 401
内 輸入       2,164 0.0 1,403,709 0.4 649
デンフィレ 109,105 1.7 4,687,468 1.4 43 108,330 1.7 4,778,668 1.4 44
内 輸入       79,711 1.3 3,354,368 1.0 42
オンシジウム 24,977 0.4 2,511,178 0.7 101 27,713 0.4 2,617,667 0.8 94
内 輸入       16,206 0.3 1,279,880 0.4 79
  その他 25,172 0.4 4,628,584 1.3 184 26,309 0.4 4,749,667 1.4 181
宿根カスミソウ 85,941 1.3 6,249,085 1.8 73 76,039 1.2 6,191,551 1.8 81
アルストロメリア 77,819 1.2 5,457,595 1.6 70 72,479 1.2 5,411,811 1.6 75
ガーベラ 215,465 3.4 5,953,592 1.7 28 211,329 3.4 5,811,309 1.7 27
スイートピー 132,295 2.1 3,621,896 1.1 27 143,521 2.3 3,763,069 1.1 26
チューリップ 84,157 1.3 4,824,617 1.4 57 72,243 1.2 4,311,728 1.2 60
リンドウ 103,057 1.6 4,427,212 1.3 43 98,550 1.6 4,350,567 1.3 44
デルフィニウム 59,441 0.9 4,345,171 1.3 73 52,978 0.8 4,028,677 1.2 76
その他の切花類 1,135,185 17.8 49,597,667 14.4 44 1,059,510 17.0 48,224,055 13.9 46
切り葉 394,724 6.2 11,211,261 3.3 28 390,887 6.3 11,186,060 3.2 29
  内 輸入           124,843 2.0 3,287,507 0.9 26
切り枝 318,570 5.0 22,847,885 6.6 72 322,252 5.2 23,721,051 6.8 74
  内 輸入           42,368 0.7 2,714,560 0.8 64
合  計 6,377,280   343,660,506   54 6,249,458   346,986,693   56
    2005年 2006年
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 2,001,912 32.8 100,939,645 29.7 50 2,033,427 33.3 99,968,856 29.4 49
内 輪菊 1,034,387 17.0 63,220,119 18.6 61 1,051,553 17.2 61,459,721 18.1 58
内 輸入 15,052 0.2 576,906 0.2 38 23,334 0.4 788,906 0.2 34
内 スプレイ 396,754 6.5 19,183,869 5.6 48 405,025 6.6 19,978,206 5.9 49
内 輸入 81,699 1.3 4,169,188 1.2 51 88,350 1.4 4,742,982 1.4 54
内 小菊 570,771 9.4 18,535,657 5.5 32 576,849 9.5 18,530,929 5.4 32
  内 輸入 120 0.0 1,824 0.0 15 839 0.0 21,331 0.0 25
カーネーション 492,768 8.1 21,854,853 6.4 44 495,285 8.1 22,654,587 6.7 46
  内 輸入 71,788 1.2 2,566,780 0.8 36 82,917 1.4 3,040,668 0.9 37
バラ 433,589 7.1 28,999,046 8.5 67 422,003 6.9 30,274,906 8.9 72
  内 輸入 54,931 0.9 2,409,873 0.7 44 56,822 0.9 2,688,036 0.8 47
ユリ   合計 193,492 3.2 30,008,786 8.8 155 195,189 3.2 29,691,010 8.7 152
内 輸入 6,382 0.1 778,410 0.2 122 4,306 0.1 502,831 0.1 117
内 テッポウ 39,259 0.6 3,842,338 1.1 98 39,524 0.6 3,747,890 1.1 95
  内 その他ユリ 154,233 2.5 26,166,448 7.7 170 155,665 2.6 25,943,120 7.6 167
ストック 63,527 1.0 4,491,063 1.3 71 78,618 1.3 4,283,998 1.3 54
スターチス 139,656 2.3 6,939,899 2.0 50 146,626 2.4 7,183,594 2.1 49
トルコギキョウ 124,734 2.0 12,830,324 3.8 103 123,900 2.0 13,452,260 4.0 109
フリージア 41,093 0.7 1,624,728 0.5 40 41,106 0.7 1,592,569 0.5 39
グラジオラス 39,835 0.7 2,093,235 0.6 53 39,268 0.6 2,127,130 0.6 54
洋ラン類 合計 172,364 2.8 15,994,555 4.7 93 171,240 2.8 16,070,963 4.7 94
シンビジューム 8,642 0.1 3,868,028 1.1 448 8,612 0.1 3,797,429 1.1 441
内 輸入 2,034 0.0 1,330,673 0.4 654 1,747 0.0 1,224,290 0.4 701
デンフィレ 110,239 1.8 4,729,555 1.4 43 107,670 1.8 4,825,502 1.4 45
内 輸入 79,493 1.3 3,289,712 1.0 41 76,835 1.3 3,339,710 1.0 43
オンシジウム 26,631 0.4 2,539,552 0.7 95 27,808 0.5 2,551,461 0.7 92
内 輸入 14,956 0.2 1,208,082 0.4 81 16,126 0.3 1,256,528 0.4 78
  その他 26,852 0.4 4,857,420 1.4 181 27,150 0.4 4,896,571 1.4 180
宿根カスミソウ 77,079 1.3 5,810,982 1.7 75 81,785 1.3 5,559,309 1.6 68
アルストロメリア 74,896 1.2 5,517,413 1.6 74 77,052 1.3 5,750,600 1.7 75
ガーベラ 213,185 3.5 5,877,322 1.7 28 209,117 3.4 6,172,049 1.8 30
スイートピー 132,634 2.2 4,020,832 1.2 30 138,011 2.3 3,755,663 1.1 27
チューリップ 69,866 1.1 4,111,005 1.2 59 73,425 1.2 4,016,676 1.2 55
リンドウ 98,071 1.6 4,400,086 1.3 45 98,097 1.6 4,679,614 1.4 48
デルフィニウム 50,679 0.8 3,898,421 1.1 77 47,825 0.8 3,846,698 1.1 80
その他の切花類 962,954 15.8 45,956,723 13.5 48 913,076 15.0 43,656,375 12.8 48
切り葉 397,704 6.5 11,428,145 3.4 29 400,022 6.6 11,944,944 3.5 30
  内 輸入 124,313 2.0 3,357,906 1.0 27 124,719 2.0 3,448,045 1.0 28
切り枝 321,374 5.3 23,242,839 6.8 72 317,896 5.2 23,741,278 7.0 75
  内 輸入 41,677 0.7 2,782,421 0.8 67 42,007 0.7 2,871,141 0.8 68
合  計 6,101,412   340,039,902   56 6,102,968   340,423,079   56
     2007年 速報値  2008年
品  目 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価 卸売数量 占有率 卸売価額 占有率 単価
    (千本) (本) (千円) (額) (円/本) (千本) (本) (千円) (額) (円/本)
菊    合計 1,951,454 33.6 100,773,810 29.9 52 1,945,191 34.1 93,515,865 30.1 48
内 輪菊 1,001,640 17.2 60,738,821 18.0 61 984,854 17.3 57,328,254 18.4 58
内 輸入 24,198 0.4 1,079,376 0.3 45 24,874 0.4 1,065,588 0.3 43
内 スプレイ 392,173 6.7 20,935,453 6.2 53 400,084 7.0 19,258,926 6.2 48
内 輸入 88,047 1.5 5,174,425 1.5 59 90,712 1.6 4,829,470 1.6 53
内 小菊 557,641 9.6 19,099,536 5.7 34 560,253 9.8 16,928,685 5.4 30
  内 輸入 913 0.0 33,654 0.0 37 270 0.0 6,621 0.0 25
カーネーション 486,616 8.4 22,618,692 6.7 46 499,005 8.7 21,617,163 6.9 43
  内 輸入 101,486 1.7 3,938,664 1.2 39 107,603 1.9 4,083,375 1.3 38
バラ 402,797 6.9 29,798,836 8.8 74 379,344 6.7 27,724,655 8.9 73
  内 輸入 52,514 0.9 2,691,145 0.8 51 50,830 0.9 2,643,965 0.8 52
ユリ   合計 182,757 3.1 28,597,968 8.5 156 186,878 3.3 26,880,535 8.6 144
内 輸入 6,310 0.1 694,645 0.2 110 7,755 0.1 734,906 0.2 95
内 テッポウ 36,618 0.6 3,559,445 1.1 97 36,510 0.6 3,144,153 1.0 86
